top of page
Ceinture Bleue
Répertoire Kibon
Passer du 6e au 5e keup
Positions | Attaques poings avancées | Coups de pied avancés jambe arrière | Blocages doubles (bras en renfort) | Pas tournants |
---|---|---|---|---|
Ap seugui (marche) | Deung joumok | Tolyo tchagui (circulaire) | Sonnal momtong bakat maki | Pas tournant vers l'avant |
Ap koubi (basse) | Me joumok | Yop tchagui (latéral) | Sonnal are maki | |
Joutchoum seugui (cavalier) | Bakat joumok | Nelyo tchagui (descendant) | Kodoro bakat maki | |
Narahni tchoumbi seugui (attente) | Furyeu tchagui (circulaire revers) | Kodoro are maki | ||
Tchaliot seugui (Salut) | ||||
Dwitt Koubi seugui |
Passer du 5e au 4e keup
Positions | Attaques coudes | Coups de pied jambe avant avancés | Blocages paume de la main | Pas tournants |
---|---|---|---|---|
Positions précédentes | Pal koup tolyo | Ap pal et koro tolyo tchagui, | Batang son nelyo maki | Pas tournant vers l'avant |
Oren seugui | Pal koup yop | Ap pal et koro furyeu tchagui, | batangson momtong maki | |
Owen seugui | Pal koup olio | Ap pal et koro nelyo tchagui | ||
Dwitt koa seugui |
Passer du 4e au 3e keup
Positions | Attaques coudes | Coups de pieds retournés avancés | Blocages paume de la main | Pas tournants |
---|---|---|---|---|
Positions précédentes | Pal koup tolyo | Momdolyo tchagui, | Batang son nelyo maki | Pas tournant vers l'avant |
Oren seugui | Pal koup yop | 360 tolyo tchagui, | batangson momtong maki | |
Owen seugui | Pal koup olio | 360 nelyo tchagui | ||
Dwitt koa seugui |
Poomsae : 6e au 3e KEUP
Grades | Poomsae | Diagramme | Qualité exécution | Maintien axe vertical | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Passer du 6e au 5e keup | SA JONG | /10 | /5 | /5 | /20 |
Passer du 5e au 4e keup | OH JONG | /10 | /5 | /5 | /20 |
Passer du 4e au 3e keup | YUK JONG | /10 | /5 | /5 | /20 |
Kibons : 6e au 3e KEUP
Passer du 6e au 5e keup | Passer du 5e au 4e keup | Passer du 4e au 3e keup |
---|---|---|
2 Enchaînements blocage + frappe membres inférieurs ou supérieurs imposés | 2 Enchaînements blocage + frappe membres inférieurs ou supérieurs imposés | 2 frappes de précision membres supérieurs au choix (G+D) |
1 Enchaînement de 3 coups de pieds dont 1 retourné imposé | 1 Enchaînement de 3 coups de pieds dont 1 retourné imposé | 1 Enchaînement blocage en reculant + attaque membre supérieur en avançant avec changement de position |
Critères évalués : Armement, finition, retour de frappe, précision (frappes de précision) | Critères évalués : Armement, finition, retour de frappe, précision (frappes de précision) | Critères évalués : Armement, finition, retour de frappe, précision (frappes de précision) |
Connaissance des termes (pour les kibons au choix du pratiquant, celui-ci énonce le nom des techniques avant de les exécuter), | Connaissance des termes (pour les kibons au choix du pratiquant, celui-ci énonce le nom des techniques avant de les exécuter), | Connaissance des termes (pour les kibons au choix du pratiquant, celui-ci énonce le nom des techniques avant de les exécuter), |
symétrie dans la qualité d'exécution à gauche et à droite | symétrie dans la qualité d'exécution à gauche et à droite | symétrie dans la qualité d'exécution à gauche et à droite |
Note /30 | Note /30 | Note /30 |
Hanbon Kyeurogui : 6e au 3e KEUP
Passer du 6e au 5e keup | Passer du 5e au 4e keup | Passer du 4e au 3e keup |
---|---|---|
2 hanbons membres supérieurs avec différents niveaux visés | 2 hanbons de son choix avec enchaînements membres bras + jambes | 2 hanbons avec coup de pieds retourné |
2 hanbons avec enchaînements de 3 coups de pieds | 2 hanbons de son choix avec enchaînements membres jambes + bras | 2 hanbons avec coup de pieds sauté |
Réactivité /10 | Réactivité /10 | Réactivité /10 |
Précision riposte
/10 | Précision riposte
/10 | Précision riposte
/10 |
Respect mouvements demandés
/10 | Respect mouvements demandés
/10 | Respect mouvements demandés
/10 |
Note finale
/30 | Note finale
/30 | Note finale
/30 |
Kyeurogui (combat) : 6e au 3e KEUP = 2 round de combat
Compétences | Thèmes | Consignes | Note /30 |
---|---|---|---|
Fondamentaux
niveau 3 | Riposte = je ne suis pas touché et je touche | Défendre en esquivant un coup avec un déplacement (retrait) et toucher son adversaire | /10 |
Variété technique
niveau 2 | Je touche avec ma jambe avant | Toucher les cibles adverses avec la jambes avant | /10 |
Variété
tactique
niveau 2 | J'attaque et je défends | Alterner des phases d'attaque (premier en action vers l'avant) et des phases de défense (attndre l'attaque adverse pour toucher) | /10 |
Ho Shin Soul : 6e au 3e KEUP
Grades | Thèmes | Réactivité | Dégagement | Qualité de la riposte | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
Passer du 6e au 5e keup | 1 Dégagement + contre-attaque sur une saisie poignet imposée (A ou B ou C) & 1 Dégagement + contre-attaque sur double saisie poignets de face (D ou E) | /10 | /10 | /10 | /30 |
Passer du 5e au 4e keup | 1 Dégagement sur une saisie simple imposée (A ou B ou C ou D) | /10 | /10 | /10 | /30 |
Passer du 4e au 3e keup | 1 Dégagement sur une saisie simple imposée (A ou B ou C ou D) | /10 | /10 | /10 | /30 |
Théorie : 6e au 3e KEUP
Passer du 6e au 5e keup | Passer du 5e au 4e keup | Passer du 4e au 3e keup |
---|---|---|
Connaître les règles principales des compétitions poumsé | Connaître le nom des champions français | Connaître la filière de formation des enseignants de la FFTDA |
Connaître le nom des élus / cadres de la FFTDA |
bottom of page